PLAN DE ESTUDIO
El plan de estudio se compone de cuatro módulos:
| MODULO | AREA DE COMPETENCIA | Hrs. Teoricas | Hrs. Prácticas | Total |
I | Bases conceptuales y teóricas del desarrollo de la ciudad y la región. | 30 | 10 | 40 |
| II | Procesos, patrones y tendencias de ordenamiento y desarrollo de la ciudad contemporánea. | 35 | 20 | 50 |
| III | Métodos y herramientas de planificación y gestión urbana. | 35 | 20 | 50 |
| IV | Planificación estratégica y gestión de proyectos urbanos. | 35 | 20 | 50 |
| | Taller | 25 | 30 | 50 |
| | TOTAL | 160 | 80 | 240 |
DESARROLLO DEL PROGRAMA
El diplomado considera visitas a obras urbanas relevantes, trabajo con el Laboratorio de Estudios Urbanos (LEU), acceso a las Bases de Datos, Biblioteca e instalaciones de apoyo de
COSTOS
Arancel total $ 800.000.- más matricula de $ 40.000.-
BENEFICIOS:
Código Sence en trámite


